产品参数:
| 产品型号 | GENUS PREMIUM EVO 30KW | GENUS PREMIUM EVO 35KW |
| 产地 | 意大利 | 意大利 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 燃烧节能比 | 1:10 | 1:10 |
| 中国能效等级 | 一级 | 一级 |
| 供暖较大/最小额定热输入功率(Kw) | 28.0/3.0 | 34.5/3.5 |
| 生活热水较大/最小额定热输入功率(Kw) | 30.0/3.0 | 34.5/3.5 |
| 供暖较大/最小输出功率(Kw) | 29.7/3.1 | 36.2/3.6 |
| 生活热水较大/最小输出功率(Kw) | 29.3/2.9 | 33.6/3.4 |
| 燃烧效率(%) | 98.2 | 98.9 |
| 烟气温度(℃) | 62 | 65 |
| 最小较大供暖温度(高温范围)(℃) | 35/82 | 35/82 |
| 最小较大供暖温度(低温范围)(℃) | 20/45 | 20/45 |
| 最小/较大生活热水温度(℃) | 36/60 | 36/60 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
| 额定电功率(W) | 83 | 83 |
| 产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400×700×385 | 400×700×385 |




尚无评价。