产品参数:
| 室内机型号 | 制冷量 | 制热量 | 功率 W | 型式 | 尺寸 |
| KW | KW | 宽*高*深 mm | |||
| RPF-28FSN6Q | 2.8 | 3.3 | 20 | 落地式 | 1045*630*220 |
| RPF-40FSN6Q | 4.3 | 4.9 | 28 | 1170*630*220 | |
| RPF-56FSN6Q | 5.6 | 6.5 | 45 | 1420*630*220 | |
| RPF-71FSN6Q | 7.1 | 8.5 | 45 | 1420*630*220 | |
| RPFI-28FSN6Q | 2.8 | 3.3 | 20 | 落地暗藏式 | 900*620*202 |
| RPFI-40FSN6Q | 4.3 | 4.9 | 28 | 900*620*202 | |
| RPFI-56FSN6Q | 5.6 | 6.5 | 45 | 900*620*202 | |
| RPFI-71FSN6Q | 7.1 | 8.5 | 45 | 1170*620*202 |





尚无评价。