产品参数:
| 型号 | 电源 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸 ( H×W×D ) | 空气过滤网 |
| kw | kw | mm | |||
| FPDCP22AAP | 单相 220V 50Hz | 2.2 | 2.5 | 200×700×660 | PM2.5过滤网 |
| FPDCP25AAP | 2.5 | 2.8 | |||
| FPDCP28AAP | 2.8 | 3.2 | |||
| FPDCP32AAP | 3.2 | 3.6 | |||
| FPDCP36AAP | 3.6 | 4 | |||
| FPDCP40AAP | 4 | 4.5 | |||
| FPDCP45AAP | 4.5 | 5 | 200×900×660 | ||
| FPDCP50AAP | 5 | 5.6 | |||
| FPDCP56AAP | 5.6 | 6.3 | |||
| FPDCP63AAP | 6.3 | 7.1 | 200×1100×660 | ||
| FPDCP71AAP | 7.1 | 8 |




尚无评价。